Die Anordnung der Stimmplatten auf den Stimmstöcken:
  Druck     Zug     Druck   Zug  
Nummer Ton Frequenz Länge Ton  Frequenz Nummer Ton Frequnz Länge Ton Frequenz
1  dis 154 49  dis 154 20 gis 206 48 gis 206
2  a 110 49  D 74 21 d 147 49 e 164
3  D 74 49  G 98 22 G 98 49 c 130
4  Cis 69 49  E 82 23 c 131 40 f 176
5  Fis 62 49  a 110 24 H 123 49 d 146
6  E 82 49  Gis 101 25 e 166 49 g 195
7  A 110 49  cis 136 26 d 148 49 fis 184
8  A 110 49  H 122 27 g 198 48 a 220
9  cis 136 48  d 146 28 fis 185 49 g 198
10  e 166 49  fis 180 29 e' 342 42.5 f' 350
11  a 220 49  a 220 30 d' 295 42.5 d' 293
12  a 220 49  gis 202 31 d' 295 48 cis' 274
13  cis' 278 46.5  h 247 32 g' 395 42.5 fis' 363
14  fis' 370 42.5  e' 329 33 h' 495 38 a' 438
15  e' 334 46.5  d' 279 34 h 247 48 c' 264
16  a' 445 41  g' 395 35 d" 595 38 c" 524
17  a' 445 42.5  fis' 372 36 d" 595 38 h' 492
18  cis'' 562 41  gis' 415 37 c' 264 48 d' 293
19  e'' 668 38  h' 494
Zeichenerklärung:
  C 65 Zwei Sätze mit diesen Angaben und ein weiterer Satz
  c 130 Stimmplatten um eine Oktav höher. Oktav und Grundton
  c' 261 bilden keinen Schwebungston.
  c'' 523 Jede Zeile der Tabelle ist eine Stimmplatte.
  c''' 1046 Nummer ist die Klappennummer
Oktave Stimmen
  Druck     Zug     Druck   Zug  
Nummer Ton Frequenz Länge Ton  Frequenz Nummer Ton Frequnz Länge Ton Frequenz
1 dis' 308 42.5 dis' 308 20  gis' 413 41  gis' 413
2 a' 220 49 d 148 21  d' 295 42.5  e' 328
3 d 148 48 g 196 22  g 197 48  c' 261
4 cis 138 49 e 164 23  c' 263 42.5  f' 351
5 fis 124 48 a 220 24  h 247 48  d' 292
6 e 164 49 gis 202 25  e' 330 42.5  g' 390
7 a 220 46.5 cis' 272 26  d' 296 42.5  fis' 367
8 a 220 48 h 244 27  g' 395 41  a' 439
9 cis' 272 46.5 d' 292 28  fis' 371 42.5  g' 395
10 e' 332 42.5 fis' 360 29  e'' 685 36  f'' 700
11 a' 440 41 a' 440 30  d'' 591 38  d'' 586
12 a' 440 41 gis' 404 31  d'' 591 38  cis'' 548
13 cis" 556 38 h' 494 32  g'' 791 36.5  fis'' 726
14 fis" 740 36.5 e" 658 33  h'' 990 34  a'' 876
15 e" 668 38 d" 558 34  h' 494 38  c'' 527
16 a" 890 34 g" 790 35  d''' 1191 32  c''' 1048
17 a" 890 34 fis" 744 36  d''' 1191 32  h'' 984
18 cis"' 1124 32 gis" 830 37  c'' 526 38  d'' 585
19 e"' 1336 32 h" 988
Zwei Gleichtöne sind getennt eingebaut:
Nummer Ton Frequenz Länge Ton  Frequenz
38 fis" 726 36.5 fis" 726  
39 b 229 46.5 b 229
Oktave:
Nummer Ton Frequenz Länge Ton  Frequenz
38 fis"' 1452 32 fis"' 1452
39  b' 458 38 b' 458